商品系列 | 喜马拉雅 | 喜马拉雅 | 喜马拉雅 | 喜马拉雅 | 喜马拉雅 | |
型号 | SNP-CW500 | SNP-CH500 | SNP-SH502 | SNP-H55C | SNP-H57C | |
主要参数 | 投影系统 | DLP®芯片 x1,DLP投影系统 | DLP®芯片 x1,DLP投影系统 | DLP®芯片 x1,DLP投影系统 | DLP®芯片 x1,DLP投影系统 | DLP®芯片 x1,DLP投影系统 |
芯片尺寸 | 0.65" WXGA DMD S450 | 0.65" 1080P DMD S600 | 0.65" 1080P DMD S600 | 0.65" 1080P DMD S600 | 0.65" 1080P DMD S600 | |
标准分辨率 | WXGA(1280 x 800)兼容4K信号输入 | 1080P(1920 x 1080)兼容4K信号输入 | 1080P(1920 x 1080)兼容4K信号输入 | 1080P(1920 x 1080)兼容4K信号输入 | 1080P(1920 x 1080)兼容4K信号输入 | |
色彩数目 | 10.7亿色 | 10.7亿色 | 10.7亿色 | 10.7亿色 | 10.7亿色 | |
中心亮度*1 | 5700lm | 5700lm | 5200lm | 5900lm | 5700lm | |
亮度*2 | 5500lm | 5500lm | 5000lm | 5700lm | 5500lm | |
均匀度*2 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | |
对比度*2 | 6,000,000:1(全开/全关,动态对比度) | 6,000,000:1(全开/全关,动态对比度) | 6,000,000:1(全开/全关,动态对比度) | 6,000,000:1(全开/全关,动态对比度) | 6,000,000:1(全开/全关,动态对比度) | |
显示比例 | 标准:16:10,兼容: 4:3/16:9 | 标准:16:9,兼容: 4:3/16:10 | 标准:16:9,兼容: 4:3/16:10 | 标准:16:9,兼容: 4:3/16:10 | 标准:16:9,兼容: 4:3/16:10 | |
光源类型 | 类型 | MCL 激光二极管模组 | MCL 激光二极管模组 | MCL 激光二极管模组 | MCL 激光二极管模组 | MCL 激光二极管模组 |
寿命*3 | 标准模式:20,000 小时/节能模式:30,000小时 | 标准模式:20,000 小时/节能模式:30,000小时 | 标准模式:20,000 小时/节能模式:30,000小时 | 标准模式:20,000 小时/节能模式:30,000小时 | 标准模式:20,000 小时/节能模式:30,000小时 | |
镜头 | 投射比 | 1.18-1.51:1 | 1.13-1.44:1 | 0.495:1 | 1.13-1.44:1 | 1.13-1.44:1 |
变焦比 | 1.28 x | 1.28 x | N/A | 1.28 x | 1.28 x | |
屏幕尺寸(对角线) | 55英寸-300英寸(1.39米-7.62米) | 55英寸-300英寸(1.39米-7.62米) | 60英寸-200英寸(1.52米-5.08米) | 55英寸-300英寸(1.39米-7.62米) | 55英寸-300英寸(1.39米-7.62米) | |
偏轴(Offset) | 107% ±5 | 110% ±5 | 110% ±5% | 110% ±5% | 110% ±5 | |
操作方式 | 手动/变焦/聚焦 | 手动/变焦/聚焦 | 手动/聚焦 | 手动/变焦/聚焦 | 手动/变焦/聚焦 | |
梯形校正 | V:±30°, H: ±30° 待确认 | V:±30°, H: ±30° | V:±30°, H: ±30° | V:±30°, H: ±30° | V:±30°, H: ±30° | |
图像处理 | 4角校正 | 4角校正 | 4角校正 | 4角校正 | 4角校正 | |
色彩校正 | HSVTM 色彩管理系统 | HSVTM 色彩管理系统 | HSVTM 色彩管理系统 | HSVTM 色彩管理系统 | HSVTM 色彩管理系统 | |
3D | 主动式3D | 主动式3D | 主动式3D | 主动式3D | 主动式3D | |
投影方式 | 前投、背投、吊装前投、吊装背投 | 前投、背投、吊装前投、吊装背投 | 前投、背投、吊装前投、吊装背投 | 前投、背投、吊装前投、吊装背投 | 前投、背投、吊装前投、吊装背投 | |
安装方式 | 水平/垂直 360°自由安装 | 水平/垂直 360°自由安装 | 水平/垂直 360°自由安装 | 水平/垂直 360°自由安装 | 水平/垂直 360°自由安装 | |
安全锁插槽 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
输入端口 | HDMI x 2(V2.0兼容4K支持HDCP*4) | HDMI x 2(V2.0兼容4K支持HDCP*4) | HDMI x 2(V2.0兼容4K支持HDCP*4) | HDMI x 2(V2.0兼容4K支持HDCP*4) | HDMI x 2(V2.0兼容4K支持HDCP*4) | |
VGA x 1(D-sub 15pin) | VGA x 1(D-sub 15pin) | VGA x 1(D-sub 15pin) | VGA x 1(D-sub 15pin) | VGA x 1(D-sub 15pin) | ||
Audio x 1(3.5mm立体声迷你插口) | Audio x 1(3.5mm立体声迷你插口) | Audio x 1(3.5mm立体声迷你插口) | Audio x 1(3.5mm立体声迷你插口) | Audio x 1(3.5mm立体声迷你插口) | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
输出端口 | Audio x 1(3.5mm立体声迷你插口) | Audio x 1(3.5mm立体声迷你插口) | Audio x 1(3.5mm立体声迷你插口) | Audio x 1(3.5mm立体声迷你插口) | Audio x 1(3.5mm立体声迷你插口) | |
USB -A x 1(用于供电,5V/1.5A) | USB -A x 1(用于供电,5V/1.5A) | USB -A x 1(用于供电,5V/1.5A) | USB -A x 1(用于供电,5V/1.5A) | USB -A x 1(用于供电,5V/1.5A) | ||
控制端口 | RS232 x 1(D-sub 9pin) | RS232 x 1(D-sub 9pin) | RS232 x 1(D-sub 9pin) | RS232 x 1(D-sub 9pin) | RS232 x 1(D-sub 9pin) | |
RJ45 x 1 | RJ45 x 1 | RJ45 x 1 | RJ45 x 1 | RJ45 x 1 | ||
Mini USB x 1(DFU) | Mini USB x 1(DFU) | Mini USB x 1(DFU) | Mini USB x 1(DFU) | Mini USB x 1(DFU) | ||
扬声器 | 16W x 1 | 16W x 1 | 16W x 1 | 16W x 1 | 16W x 1 | |
扫描频率 | 水平:15-100kHz,垂直:24-85Hz | 水平:15-100kHz,垂直:24-85Hz | 水平:15-100kHz,垂直:24-85Hz | 水平:15-100kHz,垂直:24-85Hz | 水平:15-100kHz,垂直:24-85Hz | |
显示兼容性 | 计算机信号输入 | VGA,SVGA,XGA,SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,4K@60Hz | VGA,SVGA,XGA,SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,4K@60Hz | VGA,SVGA,XGA,SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,4K@60Hz | VGA,SVGA,XGA,SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,4K@60Hz | VGA,SVGA,XGA,SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,4K@60Hz |
视频信号输入 | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p,4K | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p,4K | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p,4K | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p,4K | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p,4K | |
系统功能设置 | 自动设置 | 信号自动搜索,自动电脑调整,通电自动开机,输入信号自动开机,定时关机,自动梯形校正(垂直),无信号自动ECO,无信号自动关机(设定时间内) | 信号自动搜索,自动电脑调整,通电自动开机,输入信号自动开机,定时关机,自动梯形校正(垂直),无信号自动ECO,无信号自动关机(设定时间内) | 信号自动搜索,自动电脑调整,通电自动开机,输入信号自动开机,定时关机,自动梯形校正(垂直),无信号自动ECO,无信号自动关机(设定时间内) | 信号自动搜索,自动电脑调整,通电自动开机,输入信号自动开机,定时关机,自动梯形校正(垂直),无信号自动ECO,无信号自动关机(设定时间内) | 信号自动搜索,自动电脑调整,通电自动开机,输入信号自动开机,定时关机,自动梯形校正(垂直),无信号自动ECO,无信号自动关机(设定时间内) |
黑屏 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
休眠 | 支持(5分钟无信号作为默认值) | 支持(5分钟无信号作为默认值) | 支持(5分钟无信号作为默认值) | 支持(5分钟无信号作为默认值) | 支持(5分钟无信号作为默认值) | |
显示模式 | 标准(冷色调/暖色调),护眼,艳丽,DICOM,sRGB,个人设定 | 标准(冷色调/暖色调),护眼,艳丽,DICOM,sRGB,个人设定 | 标准(冷色调/暖色调),护眼,艳丽,DICOM,sRGB,个人设定 | 标准(冷色调/暖色调),护眼,艳丽,DICOM,sRGB,个人设定 | 标准(冷色调/暖色调),护眼,艳丽,DICOM,sRGB,个人设定 | |
菜单显示位置 | 左上,右上,居中,左下,右下 | 左上,右上,居中,左下,右下 | 左上,右上,居中,左下,右下 | 左上,右上,居中,左下,右下 | 左上,右上,居中,左下,右下 | |
色彩调整 | 亮度,对比度,色温,红,绿,蓝 | 亮度,对比度,色温,红,绿,蓝 | 亮度,对比度,色温,红,绿,蓝 | 亮度,对比度,色温,红,绿,蓝 | 亮度,对比度,色温,红,绿,蓝 | |
安全 | 开机密码,机身按键锁定,密码修改 | 开机密码,机身按键锁定,密码修改 | 开机密码,机身按键锁定,密码修改 | 开机密码,机身按键锁定,密码修改 | 开机密码,机身按键锁定,密码修改 | |
测试图 | 灰阶(1-4),彩条,红,绿,蓝,格子, 白,黑 | 灰阶(1-4),彩条,红,绿,蓝,格子, 白,黑 | 灰阶(1-4),彩条,红,绿,蓝,格子, 白,黑 | 灰阶(1-4),彩条,红,绿,蓝,格子, 白,黑 | 灰阶(1-4),彩条,红,绿,蓝,格子, 白,黑 | |
背景色校正 | 红 、蓝 、黄 、绿 、灰 、紫 、青 、粉 红 、浅 蓝 、 浅 黄 、浅 绿 、浅 灰 | 红 、蓝 、黄 、绿 、灰 、紫 、青 、粉 红 、浅 蓝 、 浅 黄 、浅 绿 、浅 灰 | 红 、蓝 、黄 、绿 、灰 、紫 、青 、粉 红 、浅 蓝 、 浅 黄 、浅 绿 、浅 灰 | 红 、蓝 、黄 、绿 、灰 、紫 、青 、粉 红 、浅 蓝 、 浅 黄 、浅 绿 、浅 灰 | 红 、蓝 、黄 、绿 、灰 、紫 、青 、粉 红 、浅 蓝 、 浅 黄 、浅 绿 、浅 灰 | |
数码变焦 | 2.0x(max) | 2.0x(max) | 2.0x(max) | 2.0x(max) | 2.0x(max) | |
IR窗口 | 前、后 | 前、后 | 前、后 | 前、后 | 前、后 | |
AI智联*6 | 无线投屏 | N/A | N/A | N/A | 支持 | N/A |
AI-EISAL光感增强*6 | N/A | N/A | 支持(关/开) | 支持(关/开) | N/A | |
AI-ATM智能海拔*6 | N/A | N/A | 支持(关/模式1/模式2/自动) | 支持(关/模式1/模式2/自动) | N/A | |
AI-IoT智联运维*7 | N/A | N/A | 支持(4G-LTE/远程运维/OTA远程升级) | 支持(Wi-Fi/4G-LTE/远程运维/OTA远程升级) | N/A | |
电源规格 | AC 100-240V @50/60Hz | AC 100-240V @50/60Hz | AC 100-240V @50/60Hz | AC 100-240V @50/60Hz | AC 100-240V @50/60Hz | |
整机功率 | 325W ±15% | 325W±15% | 325W±15% | 325W±15% | 325W±15% | |
待机功率 | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | |
机身尺寸(不含底角) | 420mm(W) x 295mm(D) x 113mm(H) | 420mm(W) x 295mm(D) x 113mm(H) | 420mm(W) x 295mm(D) x 113mm(H) | 420mm(W) x 295mm(D) x 113mm(H) | 420mm(W) x 295mm(D) x 113mm(H) | |
机身尺寸(含底角) | 420mm(W) x 295mm(D) x 125.5mm(H) | 420mm(W) x 295mm(D) x 125.5mm(H) | 420mm(W) x 295mm(D) x 125.5mm(H) | 420mm(W) x 295mm(D) x 125.5mm(H) | 420mm(W) x 295mm(D) x 125.5mm(H) | |
净重 | 约5.6kg | 约5.6kg | 约5.7kg | 约5.7kg | 约5.6kg | |
毛重 | 约7.9kg | 约7.9kg | 约8.0kg | 约8.0kg | 约7.9kg | |
噪音 | 标准模式:35dB 节能模式:32dB | 标准模式:35dB 节能模式:32dB | 标准模式:35dB 节能模式:32dB | 标准模式:35dB 节能模式:32dB | 标准模式:35dB 节能模式:32dB | |
工作环境*8 | 工作高度 | 0米-3000米(高度超过1700米使用高海拔模式) | 0米-3000米(高度超过1700米使用高海拔模式) | 0米-3000米(高度超过1700米使用高海拔模式) | 0米-3000米(高度超过1700米使用高海拔模式) | 0米-3000米(高度超过1700米使用高海拔模式) |
工作温度 | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | |
工作湿度 | 20%-80%,无凝结 | 20%-80%,无凝结 | 20%-80%,无凝结 | 20%-80%,无凝结 | 20%-80%,无凝结 | |
标准附件 | AAA型电池×2,遥控器×1,电源线×1,合格证,保修卡,快速安装指南 | AAA型电池×2,遥控器×1,电源线×1,合格证,保修卡,快速安装指南 | AAA型电池×2,遥控器×1,电源线×1,4G外置天线x1,合格证,保修卡,快速安装指南 | AAA型电池×2,遥控器×1,电源线×1,4G外置天线x1,WIFI外置天线x1,合格证,保修卡,快速安装指南 | AAA型电池×2,遥控器×1,电源线×1,合格证,保修卡,快速安装指南 | |
备注: | ||||||
1.光输出数据值在投射画面中心位置测量,此数值为所有出厂产品的平均值。 | ||||||
2.有关测量方法及标注方法根据国际标准ISO/IEC 21118:2020。 | ||||||
3.节能模式工况下模拟加速实验测定,非承诺保修时间。光源亮度将随使用时间的增加而逐渐降低,使用环境、操作手法不同等因素也会造成光源寿命快速衰减。 | ||||||
HDCP协议HDCP(High -bandwidth Digital Content Protection):高带宽数字内容保护技术。HDMI 2.0 最高支持3840x2160 @60Hz分辨率格式 ,HDCP保护协议支持1.4/2.2。 | ||||||
5.HDBaseT商标为HDBaseT联盟所有。 | ||||||
6.不同型号功能配置会略有差异,以最终商品功能配置为准。 | ||||||
7.后续通过OTA远程升级实现。 | ||||||
8.高海拔模式下系统将在0~40°C范围内运行,以确保投影机正常运行。如果在高海拔的地方使用投影机而且环境温度超过40℃,光学部件的使用寿命可能降低建议尽可能使温度降低。 |