产品型号 | SNP-LC50DX | SNP-LC46DW | SNP-LC50DW | SNP-LC46DWA | SNP-LC50DWA | SNP-LC46DH | SNP-LC46DHW | SNP-LC46DHA | |
显示系统 | DLP | ||||||||
显示设备 | 芯片尺寸 | 0.55" | 0.65" | ||||||
分辨率 | XGA | WXGA | 1080P | ||||||
像素 | 1024×768 | 1280×800 | 1920×1080 | ||||||
屏幕比例 | 4:3 | 16:10 | 16:10 | ||||||
镜头 | 类型 | 手动 | |||||||
变焦比 | 1.1x | 1.2x | 1.2x | ||||||
投射比 | 1.95-2.18 | 1.61-1.93 | 1.52-1.83 | ||||||
投射距离 | 2.0m-6.0m(100" @ 3.97m) | 1.71m-6.98m(100" @ 3.47m) | 1.70m-6.68m(100" @ 3.36m) | ||||||
光源 | 类型 | 激光二极管 | |||||||
寿命(小时) | 标准模式:20000 、节能模式:30000 | ||||||||
投影屏幕尺寸 | 50"~150" | 50"~230" | 45"~240" | ||||||
亮度(流明)*1 | 4000 | 3600 | 4000 | 3600 | 4000 | 3600 | |||
对比度*2 | 3000000:1(极黑) | ||||||||
均匀度*2 | 80%% | ||||||||
梯形校正 | 垂直:±40° | 垂直:±40° 、水平:±40° | |||||||
扬声器 | - | 10W | 10W | 10W | |||||
噪音 | 标准模式:35dB 、节能模式:32dB | ||||||||
输入端口 | COMPUTER IN x 1 | ||||||||
HDMI IN(支持HDCP)*3 x 1 | |||||||||
AUDIO IN(3.5mm) x 1 | |||||||||
RS232 x 1 | |||||||||
USB Type Micro B x 1 | |||||||||
USB Type A x 1 | |||||||||
输出端口 | - | HDMI OUT x 1 | |||||||
AUDIO OUT(3.5mm) x 1 | |||||||||
运行环境*4 | 海拔 | 0米~1500米(0℃~35℃),1500米~3000米(0℃~30℃,启用高海拔模式) | |||||||
温度 | 0 ~ 35℃ | ||||||||
湿度 | 10% ~ 90% 无冷凝 | ||||||||
电源 | 100-240V、50/60Hz AC | ||||||||
整机功率(标准模式) | 235W±15% | 220W±15% | 235W±15% | 220W±15% | |||||
待机功率 | < 0.5W | ||||||||
重量 | 3.5kg | ||||||||
尺寸(长 X 宽 X 高) | 300x270x107 mm | ||||||||
随机附件 | 电源线X1、VGA线X1、遥控器X1、快速使用指南X1、保修卡X1、电池(AAA*2节) | ||||||||
安卓系统 | 支持/不支持 | - | - | - | 支持 | - | - | 支持 | |
CPU | - | - | - | Coretex-A53*4 | - | - | Coretex-A53*4 | ||
系统软件 | - | - | - | Android8.0 | - | - | Android8.0 | ||
内存 | - | - | - | 2G+16G | - | - | 2G+16G | ||
无线投屏 | - | - | 支持 | 支持*5 | - | 支持 | 支持*5 | ||
功能 | 直接开机 | 支持 | |||||||
自动关机 | 支持 | ||||||||
睡眠定时 | 支持 | ||||||||
智能节能 | 支持 | ||||||||
快速开机 | 支持 | ||||||||
快速关机 | 支持 | ||||||||
演讲计时 | 支持 | ||||||||
密码保护 | 支持 | ||||||||
按键锁定 | 支持 | ||||||||
3D Blu-Ray | 支持 | ||||||||
3D Ready | 支持 | ||||||||
360度安装 | 支持 | ||||||||
7*24小时 | 支持 | ||||||||
四角校正 | 不支持 | 支持 |
备注: | ||||
1.光输出数据值在投射画面中心位置测量,测量方法依据国际标准ISO/IEC 21118:2012,数据值为平均值。 | ||||
2.有关测量方法及标注方法根据ISO21118标准,数据值为平均值。 | ||||
3.HDCP协议HDCP(High -bandwidth Digital Content Protection):高带宽数字内容保护技术。 | ||||
4.如果在高海拔的地方使用投影机,而且环境温度超过35℃;光学部件的使用寿命可能降低;建议尽可能使温度降低。 |