色彩调整功能
色彩调整功能,可单独调整红/绿/蓝/青/黄/洋红六种颜色的色调、饱和度、以及增益,满足不同客户在不同使用场景下色彩需求。
纯激光光源
全球知名厂商日亚公司生产的激光光源,具有高可靠性和稳定性,亮度衰减缓慢,寿命长达2万小时。
数字变焦
内置数字变焦功能,将输入信号源进行放大或者缩小。信号源的缩放倍数范围0.8~2.0,使用更便捷。
光机全密封设计
全密封光路设计,避免灰尘进入,延长使用寿命以及节约维护成本。
直投短焦
直投短焦设计,在较短的距离内投射较大的画面,简单方便,节约空间。
一级能效等级
全系列机器通过国家能效等级认证,符合“GB32028-2015”一级能效等级标准。
360度安装
激光光源的使用,打破了传统灯泡机无法90°安装的限制。90°安装方式会改变光源的散热方向,对于灯泡机而言会有“炸灯”的风险。
其他功能
型号 | SNP-BX3600ST | SNP-BW3600ST | SNP-BH3600ST | |
主要参数 | 投影系统 | DLP®芯片×1,DLP投影系统 | ||
芯片尺寸 | 0.55" | 0.65" | ||
分辨率 | 1024×768 | 1280×800 | 1920×1080 | |
亮度*1*2 | 3500lm | |||
均匀度*2 | 85% | |||
对比度*2 | 3,000,000:1(极黑) | |||
投影比例 | 4:3兼容16:9,16:10 | 16:10兼容16:9,4:3 | 16:9兼容16:10,4:3 | |
光源类型 | 类型 | 激光二极管 | ||
寿命 | 标准模式:20000 小时;节能模式:25000小时 | |||
投影镜头 | 类型 | 手动聚焦 | ||
投射比 | 0.65 | 0.52 | 0.49 | |
梯形校正 | 垂直 | 支持 | 支持 | 支持 |
输入端口 | VGA INx1 | |||
HDMI 1.4(支持HDCP*3)x1 | ||||
AUDIO IN x1 | ||||
RS232(D-sub 9pin)x1 | ||||
Mini-USBx1 | ||||
USB-A x1(DC-5V/1.5A) | ||||
输出端口 | AUDIO OUTx1 | |||
电源规格 | 100V-240V AC±10%,50/60Hz | |||
整机功率 | 240W | |||
待机功率 | <0.5W | |||
外观尺寸 | 330 (W) x 270 (D) x 122 (H) mm(不含镜头/脚垫) | |||
重量 | 3.5kg | |||
噪音 | 标准模式≤32dB;节能模式<30dB | |||
工作环境*4 | 工作高度 | 0~35℃;0米-1499米(超过1500米区域使用高海拔模式) | ||
工作温度 | 0-35℃,未凝结 | |||
工作湿度 | 10%-90%(Non-Condensing) | |||
配件 | 遥控器x1;电池x1;电源线x1;VGA线x1;快速安装指南x1;合格证x1;CD说明书x1;保修卡x1 |
备注: | ||||
1.光输出数据值在投射画面中心位置测量,测量方法依据国际标准ISO/IEC 21118:2012,数据值为平均值。 | ||||
2.有关测量方法及标注方法根据ISO21118标准,数据值为平均值。 | ||||
3.HDCP协议HDCP(High -bandwidth Digital Content Protection):高带宽数字内容保护技术。 | ||||
4.如果在高海拔的地方使用投影机,而且环境温度超过35℃;光学部件的使用寿命可能降低;建议尽可能使温度降低。 |