型号 | SNP-A100X | SNP-AC50X | SNP-A500H | SNP-AC50H | |
主要参数 | 投影系统 | DLP®芯片×1,DLP投影系统 | |||
芯片尺寸 | 0.55" | 0.47" | |||
分辨率 | 1024x768 | 1920x1080 | |||
亮度*1*2 | 3400流明 | 3500流明 | 3200流明 | 3500流明 | |
中心亮度 | 3600流明 | 3700流明 | 3400流明 | 3700流明 | |
对比度*2 | 10,000:1(动态) | 10,000:1(动态) | |||
投影比例 | 4:3兼容16:9,16:10 | 16:9兼容16:10,4:3 | |||
光源类型 | 类型 | 灯泡 | |||
功率 | 203W | 245W | |||
寿命 | 标准模式:5000小时 | 标准模式:4000小时 | |||
投影镜头 | 类型 | 手动聚焦 | |||
投射比 | 1.48~1.93 | 1.47~1.62 | |||
变焦比 | 1.3x | 1.1x | |||
梯形校正 | 垂直 | 支持 | 支持 | ||
扬声器 | 10W | 3W | |||
输入端口 | VGA IN | x1 | NA | ||
HDMI IN(1.4) | x1 | x1 | |||
HDMI IN(2.0) | NA | x1 | |||
VIDEO | x1 | NA | |||
AUDIO IN | x1 | NA | |||
AUDIO OUT | x1 | x1 | |||
USB-Type A(5V/1.5A) | x1 | x1 | |||
电源规格 | 100V~240V AC±10%,50~60Hz | ||||
整机功率 | 240W | 280W | |||
待机功率 | <0.5W | ||||
外观尺寸 | 316 (W) x 243.5 (D) x 98 (H) mm(不含镜头/脚垫) | ||||
重量 | 2.8kg±0.5 | ||||
噪音 | 标准模式 | 33dB | 33dB | ||
节能模式 | 27dB | 27dB | |||
工作环境*4 | 工作高度 | 5~40℃;0米~1500米(超过1500米区域使用高海拔模式) | |||
工作温度 | 5~40℃(±2℃) | ||||
工作湿度 | 10%-85%(Non-Condensing) | ||||
配件 | 遥控器x1;电池x1;电源线x1;VGA线x1(仅XGA);HDMI线(仅1080P)快速安装指南x1;合格证x1;保修卡x1 | ||||
备注: | |||||
1.光输出数据值在投射画面中心位置测量,测量方法依据国际标准ISO/IEC 21118:2012,数据值为平均值。 | |||||
2.有关测量方法及标注方法根据ISO21118标准,数据值为平均值。 | |||||
3.HDCP协议HDCP(High -bandwidth Digital Content Protection):高带宽数字内容保护技术。 | |||||
4.如果在高海拔的地方使用投影机,而且环境温度超过35℃;光学部件的使用寿命可能降低;建议尽可能使温度降低。 |