型号 | SNP-LU13KC | SNP-LU16KC | |
主要参数 | 投影系统 | DLP®芯片×1,DLP投影系统 | |
芯片尺寸 | 0.67"DMD/S600HB | 0.67"DMD/Type A | |
标准分辨率 | 1920×1200(2,304,000像素)兼容4K信号输入 | ||
色彩数目 | 10.7亿色 | ||
中心亮度*1 | 13000lm | 15500lm | |
亮度*2 | 12500lm | 15000lm | |
均匀度*2 | 90% | ||
对比度*2 | 1,800:1 静态/10,0000:1动态/ 5,000,000:1极致黑 | ||
显示比例 | 16:10兼容 16:9,4:3,LBX | ||
光源类型 | 类型 | MCL 激光二极管模组 | |
寿命* | 标准模式:20000 小时/节能模式:30000小时 | ||
镜头 | 适配镜头 | 0.36:1/0.65-0.75:1/0.75-0.95:1/0.95-1.22:1/1.22-1.53:1/1.52-2.92:1/2.90-5.50:1 | |
画面位移 | 垂直: 100% /水平: 30% | ||
操作方式 | 电动聚焦/变焦/位移/记忆 | ||
梯形校正 | H: +/- 30 V: +/- 20 | ||
图像处理 | 多点几何校正功能 | ||
拼接融合 | 支持 | ||
色彩校正 | HSG色彩管理系统 | ||
3D | 主动式3D | ||
安装方式 | 水平/垂直 360°自由安装 | ||
安全锁插槽 | 支持 | ||
输入端口 | HDMI V2.0兼容4K支持HDCP*3 x2 | ||
DVI -D兼容HDCP*3 x1 | |||
HDBaseT*4 x1 | |||
3G-SDI x1 | |||
3D-Sync x1 | |||
输出端口 | HDMI V2.0兼容4K支持HDCP*3 x1 | ||
3D-Sync x1 | |||
控制端口 | RJ45x1(用于网络控制) | ||
RS232(D-sub 9pin) x1 | |||
USB type Ax1(DC5V/2A) | |||
Wired IRx1 ((3.5mm端口用于有线遥控器) | |||
12V 触发器 (3.5mm端口) x1 | |||
电源规格 | 100-220V AC±10%,50/60Hz | ||
整机功率 | 680W+/-15% | 895W+/-15% | |
待机功率 | 正常模式:≤0.5W | ||
机身尺寸(不含底角) | 484mm(W)x532mm(D)x188mm(H) | ||
机身尺寸(含底角) | 484mm(W)x532mm(D)x200mm(H) | ||
净重 | 约21kg | ||
毛总 | 约26kg | ||
噪音 | 标准模式:38dB 节能模式:35dB | 标准模式:40dB 节能模式:37dB | |
工作环境*5 | 工作高度 | 0米-2500米(超过1500米区域使用高海拔模式) | |
工作温度 | 0-40℃,未凝结 | ||
工作湿度 | 10%-85% | ||
BTU | 2750/h | 3480/h | |
配件 | AAA型电池×2,遥控器×1,电源线×1,合格证,保修卡,快速安装指南,电子使用手册 |
备注:
1.光输出数据值在投射画面中心位置测量,此数值为所有出厂产品的平均值。
2.有关测量方法及标注方法根据国际标准ISO/IEC 21118:2020。
3.HDCP协议HDCP(High -bandwidth Digital Content Protection):高带宽数字内容保护技术。
4.HDBaseT商标为HDBaseT联盟所有。
5.如果在高海拔的地方使用投影机,而且环境温度超过35℃;光学部件的使用寿命可能降低;建议尽可能使温度降低。
*如果高海拔>1500米,系统将在0~35°C范围内运行,以确保投影机正常运行。
*光源功率将因周围环境温度高(≥35°C)而降低,投影机工作运行噪音变大。
*光源亮度将随使用时间的增加而逐渐降低,使用环境、操作手法不同等因素也会造成光源寿命快速衰减。
*镜头位移测量用于标准镜头,不同规格镜头略有差异。
*HDMI 2.0 最高支持4096x2160 @60Hz分辨率格式 ,HDCP保护协议支持1.4/2.2。