型号 | SNP-LU18K | SNP-LU21K | |
主要参数 | 投影系统 | DLP®芯片×1,DLP投影系统 | |
芯片尺寸 | 0.96” Type A DMD | ||
分辨率 | 1920×1200(兼容4096*2160 60Hz/1920*1200 120Hz) | ||
中心亮度*1 | 19000lm | 21000lm | |
亮度*2 | 18000lm | 20000lm | |
均匀度*2 | 90% | ||
对比度*2 | 1,800:1 静态; 10,0000:1动态; 3,000,000:1极致黑 | ||
投影比例 | 16:10兼容16:9,4:3 | ||
光源类型 | 类型 | 激光荧光体材料/激光二极管 | |
寿命 | 标准模式:20000 小时 节能模式:25000小时 | ||
投影镜头 | 操作方式 | 电动位移、电动变焦、电动聚焦 | |
选购镜头 | 0.65-0.75:1/0.84-1.02:1 /1.02-1.36:1 /1.2-1.5:1/ 1.5-2.0:1/ 2.0-4.0:1/4.0-7.2:1/7.2-10.8:1 | ||
镜头类型 | 变焦镜头(0.65~10.08变焦范围) | ||
镜头锁定 | 支持 | ||
梯形校正 | 支持 | ||
图像处理 | 产品内置边缘融合与几何校正功能 | ||
色彩优化 | 支持色彩优化 | ||
HDR | 支持 | ||
HDR模式 | 明亮、标准、电影 | ||
gamma调整 | 支持 | ||
3D | 主动式3D,支持多台信号同步 | ||
信号备份 | 支持 | ||
安装方式 | 360° 自由旋转 | ||
输入端口 | DVI-D(兼容HDCP*3)x1 | ||
HDMI2.0(支持HDCP*3)x2 | |||
Display Port1.2x1 | |||
HDBaseT*4x1 | |||
3G-SDIx1 | |||
D-sub 15 pin x 1 | |||
3D-Sync In x1 | |||
Wired Remote x1 3.5mm(用于有线遥控器) | |||
RJ45×1(用于网络控制) | |||
RS232(D-sub 9pin)x1 | |||
USB-A x1(DC-5V) | |||
输出端口 | HDMI2.0 x1 | ||
3G-SDIx1 | |||
3D-Sync out x1 | |||
RS232(D-sub 9pin)x1 | |||
Wired Remote x1 3.5mm(用于有线遥控器) | |||
12V Trigger | |||
电源规格 | 100V-240V AC±10%,50/60Hz | ||
整机功率 | ≥854W | ≥1000W | |
机身材料 | 金属材质 | ||
待机功率 | ≤0.5WLAN ON/≤0.2WLAN OFF | ||
外观尺寸 | 650 (W) x 710 (D) x 251 (H) mm(不含镜头/脚垫) | ||
重量 | 约54Kg | ||
噪音 | 标准模式:40dB/ECO模式:38dB | ||
每小时BTU/h | 2904 | 3400 | |
工作环境*5 | 工作高度 | 0米-2500米(超过1500米区域使用高海拔模式) | |
工作温度 | 0-50℃,未凝结 | ||
工作湿度 | 10%-85% | ||
安全 | CCC、CECP、CEL、CNAS(检测报告) |
备注:
1.光输出数据值在投射画面中心位置测量,数据值为平均值。
2.有关测量方法及标注方法根据ISO/IEC 21118:2020标准,数据值为平均值。
3.HDCP协议HDCP(High -bandwidth Digital Content Protection):高带宽数字内容保护技术。
4.HDBaseT商标为HDBaseT联盟所有。
5.如果在高海拔的地方使用投影机,而且环境温度超过35℃;光学部件的使用寿命可能降低;建议尽可能使温度降低。